PS-LOS-SPAREN
Hessen
Mit einem Dauerauftrag können Sie Ihrem Glück auf die Sprünge helfen. Schon mit 6 Euro sind Sie dabei. 4,80 Euro gehen auf ein Konto Ihrer Wahl, 1,20 Euro in die PS-Lotterie. Dort winken jeden Monat attraktive Geldpreise und
in den jährlichen Sonderauslosungen tolle Sachpreise.
Beim PS-LOS-SPAREN haben Sie die Möglichkeit, Gewinne auf die Endziffern Ihrer Losnummer zu erzielen. In der folgenden Übersicht finden Sie die jeweils ausgelosten Endziffern sowie die entsprechenden Gewinnbeträge. Die aktuellen Ziehungsergebnisse stehen Ihnen nach der jeweiligen Auslosung zur Verfügung.
Monats- und Sonderauslosung vom 14. Februar 2012
219.909 Gewinne in Höhe von 2.888.722,34 Euro
Achten Sie auf alle Endziffern, jedes Los kann mehrmals gewinnen.
Endziffer(n) | Gewinn | Anzahl der Gewinne |
.1872833 | 100.000,00 Euro | 0 |
..352339 | 50.000,00 Euro | 1 |
...47980 | 20.000,00 Euro | 22 |
...78186 | VW Golf Cabriolet | 17 |
...41368 | VW Golf Cabriolet | 16 |
...08244 | VW Polo BlueMotion | 18 |
...77563 | VW Polo BlueMotion | 22 |
...55026 | 5.000,00 Euro | 20 |
.......9832 | 500,00 Euro | 193 |
.......5030 | Fahrsicherheitstraining | 202 |
.......2778 | Fahrsicherheitstraining | 202 |
.......293 | 50,00 Euro | 1.981 |
.......51 | 5,00 Euro | 19.643 |
.......3 | 2,50 Euro | 197.572 |
Die nächste PS-Monatsauslosung findet am 12. März 2012 statt.
Alle Auslosungstermine für das Jahr 2012 sowie den Tag der Gewinngutschrift finden Sie hier:
Alle Angaben ohne Gewähr.
Sparkassen
Verbundrating im Überblick
| FITCH | S+P | |
| Langfristige Verbindlich- keiten | A+ | A |
| Kurzfristige Verbindlich- keiten | F1+ | A-1 |
| Ausblick | stabil | stabil |
| Finanzkraft-/ Individual- rating | a+ |


